# | School | Location |
1 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
2 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
2 | Stanford University | Stanford, CA |
2 | University of California-Berkeley | Berkeley, CA |
5 | University of Illinois-Urbana-Champaign | Urbana, IL |
6 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
7 | Cornell University | Ithaca, NY |
7 | Princeton University | Princeton, NJ |
7 | University of Texas-Austin | Austin, TX |
7 | University of Washington | Seattle, WA |
11 | University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
12 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
13 | Columbia University | New York, NY |
13 | University of California--San Diego | La Jolla, CA |
13 | University of Wisconsin-Madison | Madison, WI |
16 | University of California-Los Angeles | Los Angeles, CA |
16 | University of Maryland-College Park | College Park, MD |
16 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
19 | Harvard University | Cambridge, MA |
19 | Purdue University-West Lafayette | West Lafayette, IN |
21 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
21 | University of Massachusetts-Amherst | Amherst, MA |
21 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
21 | Yale University | New Haven, CT |
25 | Duke University | Durham, NC |
25 | Rice University | Houston, TX |
27 | Brown University | Providence, RI |
27 | New York University | New York, NY |
27 | Northeastern University | Boston, MA |
27 | Northwestern University | Evanston, IL |
27 | University of California-Irvine | Irvine, CA |
27 | University of California-Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
27 | University of Chicago | Chicago, IL |
27 | University of North Carolina-Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
35 | Ohio State University | Columbus, OH |
35 | University of Minnesota-Twin Cities | Minneapolis, MN |
35 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
35 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
39 | Arizona State University | Tempe, AZ |
39 | Pennsylvania State University-University Park | University Park, PA |
39 | Texas A&M University-College Station | College Station, TX |
39 | University of California-Davis | Davis, CA |
39 | University of Colorado-Boulder | Boulder, CO |
44 | Rutgers University-New Brunswick | Piscataway, NJ |
45 | Boston University | Boston, MA |
45 | Dartmouth College | Hanover, NH |
45 | Stony Brook University-SUNY | Stony Brook, NY |
45 | University of Florida | Gainesville, FL |
45 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
45 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
51 | Indiana University-Bloomington | Bloomington, IN |
51 | North Carolina State University | Raleigh, NC |
51 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
54 | Michigan State University | East Lansing, MI |
54 | University of California-Riverside | Riverside, CA |
54 | University of California-Santa Cruz | Santa Cruz, CA |
54 | University of Illinois Chicago | Chicago, IL |
54 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
54 | University of Rochester | Rochester, NY |
54 | University of Utah | Salt Lake City , UT |
61 | Tufts University | Medford, MA |
61 | University of Arizona | Tucson, AZ |
61 | University of Texas-Dallas | Richardson, TX |
64 | George Mason University | Fairfax, VA |
64 | Iowa State University | Ames, IA |
64 | Oregon State University | Corvallis, OR |
64 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
64 | Syracuse University | Syracuse, NY |
64 | University at Buffalo-SUNY | Buffalo, NY |
64 | University of Central Florida | Orlando, FL |
71 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
71 | Georgetown University | Washington, DC |
71 | George Washington University | Washington, DC |
71 | Rochester Institute of Technology | Rochester, NY |
71 | Toyota Technological Institute at Chicago | Chicago, IL |
71 | University of Delaware | Newark, DE |
71 | University of Iowa | Iowa City, IA |
71 | University of Oregon | Eugene, OR |
71 | William & Mary | Williamsburg, VA |
80 | Clemson University | Clemson, SC |
80 | Emory University | Atlanta, GA |
80 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ |
80 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ |
80 | University of Georgia | Athens, GA |
80 | University of Maryland, Baltimore County | Baltimore, MD |
80 | University of Nebraska-Lincoln | Lincoln, NE |
80 | University of Tennessee-Knoxville | Knoxville, TN |
88 | Auburn University | Auburn, AL |
88 | Colorado School of Mines | Golden, CO |
88 | Drexel University | Philadelphia, PA |
88 | Florida State University | Tallahassee, FL |
88 | University of Connecticut | Storrs, CT |
88 | University of Kansas | Lawrence, KS |
94 | Binghamton University-SUNY | Binghamton, NY |
94 | Colorado State University | Fort Collins, CO |
94 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL |
94 | Lehigh University | Bethlehem, PA |
94 | University of North Carolina-Charlotte | Charlotte, NC |
94 | University of South Florida | Tampa, FL |
94 | University of Texas-Arlington | Arlington, TX |
94 | Washington State University | Pullman, WA |
94 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA |
미국대학원 CS 랭킹